河北机电职业技术学院特色专业建设点有哪些
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
河北机电职业技术学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
机电设备类(专) | 电梯工程技术 |
机电设备类(专) | 机电设备技术 |
机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 工业设计(产品造型设计) |
机械设计制造类(专) | 工业产品质量检测技术 |
机械设计制造类(专) | 材料成型及控制技术(数字化成型与3D打印技术方向、金属材料与检测技术方向) |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
机械设计制造类(专) | 智能焊接技术 |
机械设计制造类(专) | 理化测试与质检技术 |
机械设计制造类(专) | 增材制造技术 |
机械设计制造类(专) | 数控技术(智能制造技术方向) |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
计算机类(专) | 大数据技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
旅游类(专) | 休闲服务与管理 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
汽车制造类(专) | 汽车电子技术 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
汽车制造类(专) | 智能网联汽车技术 |
体育类(专) | 休闲体育 |
体育类(专) | 民族传统体育 |
通信类(专) | 现代通信技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
物流类(专) | 供应链运营 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 智能控制技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
河北机电职业技术学院简介:
河北机电职业技术学院始建于1956年,先后在承德、石家庄、保定、邯郸等地办学,现位于邢台市区,西临风景秀丽的太行山脉,京广高铁、京港澳高速、邢衡高速、邢汾高速贯穿本市,交通便利,郭沫若曾两次为学校亲笔题写校名。2003年4月,河北省人民政府批准学校独立升格为普通高等院校,改名为“河北机电职业技术学院”。
学院占地面积近800亩,固定资产6.4亿元,面向全国招生,在校生1.5万人,开设有机械制造及自动化、数控技术、电气自动化技术、无人机应用技术、工业机器人技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、智能焊接技术、建筑工程技术、软件技术、大数据与会计、休闲体育等46个专业,涵盖装备制造、电子信息、财经商贸等8个领域,其中中央财政支持的职业教育重点建设专业5个,全国机械行业特色专业3个,河北省示范专业2个,河北省教育行业标准贯标样板学校专业2个,形成了以装备制造专业群为龙头,相关专业群协调发展的“工科为主、文管兼备”的办学格局。